EDH+ | Flexible Drehtische Anfrage Drehtisch Anfrage Trommelantrieb
Die EDH+ Serie Kleinformat- bis Schwerlast-Drehtische von EXPERT-TÜNKERS bietet eine leistungsstarke Lösung für flexible Bewegungsaufgaben in der Automation.
Im Unterschied zu klassischen Drehtischen mit fester Teilung arbeitet sie mit einem frei programmierbaren Servoantrieb. So lassen sich Winkel, Geschwindigkeit und Bewegungsabläufe individuell einstellen – ideal, wenn sich Produktionsanforderungen häufig ändern.
Dank der bewährten Walzentechnik, robuster Lagerung und stabilem Gehäuse erreicht die EDH+ Serie dieselbe Präzision wie herkömmliche Antriebe – bei deutlich kompakterem Aufbau. Die besonders flache Bauform spart Platz und ermöglicht ergonomische Vorrichtungslösungen.
Ob bei wechselnden Werkstücken, neuen Endlagen oder variierenden Bewegungsrichtungen: Die EDH+ Serie bietet maximale Flexibilität und ist perfekt geeignet für moderne Fertigungsprozesse mit hoher Variantenvielfalt.
Die neue EDH+ Kleinformatserie verfügt zudem über ein abgedichtetes Gehäuse, das vielseitige Einbaulagen ermöglicht und sich für zahlreiche Automatisierungsprozesse in verschiedenen Branchen eignet.
+ Kompakte Bauform – platzsparend und flexibel integrierbar
+ Hohe Leistungsdichte – starker Antrieb durch mehrfachen Bolzeneingriff
+ Schneller Motorwechsel – dank geringem Gewicht und cleverer Adapterlösung
+ Flexible Positionierung – mit frei programmierbarem Servoantrieb
+ Hohes Kippmoment – Ermöglicht einen vielfachen Außendurchmesser der Tischplatte
+ Vielseitig einsetzbar – geeignet für unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben
+ Wartungsfreundlich - Rollenbolzentausch ohne Werkzeugdemontage bei EDH+
+ Robuste Lagerung – für langlebige und präzise Anwendungen
+ Walzentechnik – spielfrei und verschleißarm bei hoher Genauigkeit
+ Dynamisches Fahrverhalten – kurze Taktzeiten und exakte Positionierung
+ Anpassbar an Prozessänderungen – ideal bei wechselnden Lasten oder Positionen
+ Kompromisslose Präzision – trotz geringer Baugröße auf dem Niveau größerer Antriebe
+ Ideal für Variantenfertigung – z. B. bei wechselnden Fahrzeugtypen auf einer Linie
EDH+ | Technische Daten
| Typ | Ø-Tischplatte | Bauhöhe | Max. Axiallast |
|---|---|---|---|
| EDH+ 360 | 110 mm | 88 mm | 300 kg |
| EDH+ 410 | 160 mm | 140 mm | 750 kg |
| EDH+ 465 | 215 mm | 190 mm | 1.000 kg |
| EDH+ 500 | 250 mm | 190 mm | 1.500 kg |
| EDH+ 610 | 360 mm | 190 mm | 2.200 kg |
| EDH+ 700 | 450 mm | 240 mm | 6.000 kg |
| EDH+ 810 | 560 mm | 280 mm | 8.000 kg |
| EDH+ 960 | 710 mm | 310 mm | 10.000 kg |
| EDH+ 1170 | 920 mm | 360 mm | 13.000 kg |
| EDH 1370 | 1.120 mm | 420 mm | 22.000 kg |
| EDH 1600 | 1.350 mm | 480 mm | 26.000 kg |
| EDH 2050 | 1.800 mm | 480 mm | 37.000 kg |
| EDH 2550 | 2.300 mm | 450 mm | 47.000 kg |
| EDH 3250 | 3.000 mm | 600 mm | 64.000 kg |
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 360
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 410
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 465
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 500
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 610
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 700
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 810
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 960
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH+ 1170
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH 1370
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH 1600
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH 2050
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH 2550
- Produktdatenblatt | Drehtische EDH 3250
- 3D-Modell | EDH 360
- 3D-Modell | EDH 410
- 3D-Modell | EDH 465
- 3D-Modell | EDH 500
- 3D-Modell | EDH+ 610
- 3D-Modell | EDH+ 610 Trommel
- 3D-Modell | EDH+ 700
- 3D-Modell | EDH+ 700 Trommel
- 3D-Modell | EDH+ 810
- 3D-Modell | EDH+ 810 Trommel
- 3D-Modell | EDH+ 960
- 3D-Modell | EDH+ 960 Trommel
- 3D-Modell | EDH+ 1170
- 3D-Modell | EDH+ 1170 Trommel
- 3D-Modell | EDH 1370
- 3D-Modell | EDH 1370 Trommel
- 3D-Modell | EDH 1600
- 3D-Modell | EDH 1600 Trommel
- 3D-Modell | EDH 2050
- 3D-Modell | EDH 2550
- 3D-Modell | EDH 3250


